候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は電脳突破党推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄、保守=鈍(にび)、改革=黄土、
民主=燈、共産=赤、自由=茶、社民=緑、さきがけ=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑、
諸派=水、無所属=白。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託金(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
三重一区
市/津、上野、名張
郡/安芸、阿山、名賀
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 川崎 二郎 | 104484 | 52 | 自民<加藤> | 保守 | 重6 | [前]運輸相・ 北海道開発庁長官 | |
比例 | 中井 洽 | 76673 | 58 | 自由 | 民主 | 前8 | [元]法務相 | 重複 |
| 駒田 拓一 | 21158 | 64 | 共産 | | 新 | [前]津市議 | |
× | 林 建二 | 3097 | 27 | 自連 | | 新 | 飲食店経営 | |
三重二区
市/四日市(47%を三区へ割譲)、鈴鹿、亀山
郡/三重(楠町)、鈴鹿
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 中川 正春 | 111410 | 50 | 民主 | | 前2 | 地方行政委員理事 | |
▽ | 衣斐 賢譲 | 70488 | 60 | 自民<森> | 保守 | 新 | [元]鈴鹿市長 | 重複 |
× | 前垣 忠司 | 12291 | 39 | 共産 | | 新 | 党地区常任委員 | |
三重三区
市/四日市(47%を二区から編入)、桑名
郡/桑名、員弁、三重(菰野、朝日、川越町)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 岡田 克也 | 117868 | 46 | 民主 | | 前4 | 大蔵委員 | |
▽ | 平田 耕一 | 82222 | 51 | 自民<旧小渕> | 保守 | 新 | [元]参議院議員 | 重複 |
× | 星野 律子 | 17547 | 49 | 共産 | | 新 | 党県委員 | |
三重四区
市/松阪、久居
郡/一志、飯南、多気
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 田村 憲久 | 97276 | 35 | 自民<旧小渕> | 公明、保守 | 前2 | [元]厚生委員 | 重複 |
▽ | 岸田 賢剛 | 42890 | 45 | 民主 | | 新 | [元]議員秘書 | 重複 |
× | 岡野 恵美 | 14789 | 48 | 共産 | | 新 | [前]津市議 | |
三重五区
市/伊勢、尾鷲、鳥羽、熊野
郡/度会、志摩、北牟婁、南牟婁
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 藤波 孝生 | 85254 | 67 | 無所属<保> | | 前11 | [元]内閣官房長官 | |
比例 | 山村 健 | 82222 | 43 | 民主 | | 新1 | イベント会社社長 | 重複 |
× | 黒木騎代春 | 17168 | 46 | 共産 | | 再 | 党県委員 | |
参議院補欠選挙
三重県全域
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
当選 | 高橋 千秋 | 429240 | 43 | 無所属 | 民主、自由、社民 | 再1 | 会社社長 |
▽ | 橋爪 貴子 | 399800 | 55 | 自民<無> | 公明 | 新 | [元]アナウンサー |
| 谷中 三好 | 112875 | 40 | 共産 | | 新 | 党県常任委員 |
盗聴法について考えるに戻る
衆議院選挙・国民審査結果目次に戻る