候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は電脳突破党推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄、保守=鈍(にび)、改革=黄土、
民主=燈、共産=赤、自由=茶、社民=緑、さきがけ=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑、
諸派=水、無所属=白。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託金(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
京都一区
市・区/京都(北、上京、中京、下京、南区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 伊吹 文明 | 86490 | 62 | 自民<江藤・
亀井> | 保守 | 前6 | 党広報本部長 | 重複 |
比例 | 穀田 恵二 | 68493 | 53 | 共産 | 突破 | 比3 | 党国対委員長 | 重複 |
▽ | 菱田 健次 | 50256 | 49 | 民主 | | 新 | 弁護士 | 重複 |
京都四区
市・区/京都(右京、西京区)、亀岡
郡/北桑田、船井
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 野中 広務 | 121439 | 76 | 自民<旧小渕> | 公明、保守 | 前7 | 党幹事長 | |
▽ | 加味根史朗 | 54646 | 45 | 共産 | | 再 | 党府委員 | |
| 佐川 公也 | 34522 | 55 | 民主 | | 新 | 私学理事長 | 重複 |
× | 豊田潤多郎 | 18452 | 50 | 自由 | | 元1 | [元]大蔵企画官 | 重複 |
大阪一区
市・区/大阪(西、港、天王寺、浪速、生野、中央区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 中馬 弘毅 | 87068 | 63 | 自民<河野> | 公明、保守 | 前7 | 運輸政務次官 | 重複 |
▽ | 小西 俊博 | 41431 | 56 | 民主 | | 新 | 会社代表 | 重複 |
▽ | 小畑 勉 | 38543 | 45 | 共産 | | 再 | 党府委員 | |
× | 羽柴誠三秀吉 | 6347 | 50 | 無所属 | | 新 | 観光会社社長 | |
大阪二区
市・区/大阪(阿倍野、東住吉、平野区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 左藤 章 | 90470 | 48 | 自民<加藤> | 公明、保守 | 新1 | 学校法人理事 | 重複 |
比例 | 石井 郁子 | 56152 | 59 | 共産 | | 比3 | 党幹部会委員 | 重複 |
▽ | 稲葉 政和 | 38177 | 48 | 民主 | | 新 | 党府副幹事長 | 重複 |
× | 福田 貢 | 5586 | 44 | 自連 | | 新 | 病院長 | 重複 |
大阪十区
市/高槻
郡/三島
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 辻元 清美 | 55839 | 40 | 社民 | さきがけ、突破 | 比2 | 党広報委員長 | 重複 |
▽ | 石垣 一夫 | 55108 | 68 | 公明 | 自民、保守 | 前1 | 市体育協会長 | |
比例 | 肥田美代子 | 52598 | 59 | 民主 | | 重2 | 童話作家 | 重複 |
| 大嶺 学 | 21957 | 34 | 共産 | | 新 | 党地区委員 | |
× | 高谷 仁 | 2489 | 42 | 無所属 | | 新 | 市民団体代表 | |
大阪十七区
市/堺(48%を十六区へ割譲)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 岡下 信子 | 41781 | 60 | 自民<旧小渕> | 保守 | 新1 | 野球団体役員 | 重複 |
▽ | 眞鍋 譲 | 36834 | 48 | 共産 | | 新 | 小児科医 | |
▽ | 尾立 源幸 | 33392 | 36 | 民主 | | 新 | 公認会計士 | 重複 |
比例 | 西村 眞悟 | 28345 | 51 | 自由 | | 前3 | [元]防衛政務次官 | 重複 |
| 平田多加秋 | 28184 | 42 | 無所属<加藤> | | 新 | 会社顧問 | |
× | 中北龍太郎 | 9190 | 53 | 社民 | | 新 | 農産物販売業 | 重複 |
兵庫三区
市・区/神戸(須磨、垂水区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 土肥 隆一 | 66547 | 61 | 民主 | | 前4 | 牧師 | 重複 |
▽ | 井川 弘光 | 50036 | 58 | 自民<無> | 保守 | 新 | [元]神戸市議 | 重複 |
▽ | 岡崎 宏美 | 34809 | 49 | 新社 | 突破 | 元2 | 党副委員長 | |
| 松本 勝雄 | 21307 | 55 | 共産 | | 新 | 党地区部長 | |
× | 田川 豊秋 | 9471 | 36 | 自連 | | 新 | 医師 | 重複 |
兵庫八区
市/尼崎
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 冬柴 鐵三 | 75380 | 63 | 公明 | 自民、保守 | 前5 | 党幹事長 | |
▽ | 室井 邦彦 | 50246 | 53 | 無所属<保> | | 再 | [元]県議 | |
比例 | 藤木 洋子 | 42902 | 48 | 共産 | | 重3 | 党環境部会長 | 重複 |
比例 | 北川れん子 | 35740 | 46 | 社民 | | 新 | 弁護士 | 重複 |
× | 松尾 正夫 | 10040 | 52 | 自連 | | 新 | 党県幹事長 | 重複 |
奈良三区
市/大和高田、御所、香芝
郡/磯城、北葛城
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 奥野 誠亮 | 68695 | 86 | 自民<無> | 保守 | 前13 | [元]法務相 | 重複 |
▽ | 福岡ともみ | 50003 | 44 | 民主 | | 新 | 機関紙編集長 | 重複 |
比例 | 植田 至紀 | 23466 | 34 | 社民 | | 新 | 党政審次長 | 重複 |
| 正木 敦 | 21201 | 28 | 共産 | | 新 | 党地区委員 | |
和歌山三区
市/有田、御坊、田辺、新宮
郡/有田、日高、西牟婁、東牟婁
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 二階 俊博 | 138527 | 61 | 保守 | 自民、公明 | 前6 | 運輸相 | |
▽ | 東 力 | 55546 | 58 | 無所属<保> | | 元3 | [元]建設政務次官 | |
| 林 勤 | 25516 | 48 | 共産 | | 新 | 党県委員 | |
盗聴法について考えるに戻る
衆議院選挙・国民審査結果目次に戻る