候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は電脳突破党推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄、保守=鈍(にび)、改革=黄土、
民主=燈、共産=赤、自由=茶、社民=緑、さきがけ=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑、
諸派=水、無所属=白。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託金(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
栃木三区
市/大田原、矢板、黒磯
郡/那須
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 渡辺 喜美 | 112358 | 48 | 自民<江藤・ 亀井> | 公明、保守 | 前2 | 党出版局次長 | 重複 |
| 槙 昌三 | 22392 | 56 | 共産 | | 再 | 党地区副委員長 | |
群馬二区
市/桐生、伊勢崎
郡/佐波、新田(藪塚本、笠懸町)、山田
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 笹川 堯 | 76743 | 64 | 自民<旧小渕> | | 前5 | 党総務副会長 | 重複 |
▽ | 森田 修 | 56622 | 48 | 無所属<保> | | 再 | 薬剤師 | |
▽ | 石関 圭 | 42756 | 32 | 民主 | | 新 | 医師 | 重複 |
× | 小菅 啓司 | 16985 | 49 | 共産 | | 再 | 党県書記長 | |
群馬五区
市/渋川、富岡、安中
郡/群馬、北群馬、甘楽、碓氷、吾妻
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 小渕 優子 | 163991 | 26 | 自民<旧小渕> | 公明、保守 | 新1 | [元]衆議院議員秘書 | 重複 |
| 山口 鶴男 | 35769 | 74 | 社民 | | 元11 | 党県代表 | 重複 |
× | 半田 正 | 11674 | 58 | 共産 | | 新 | 党地区委員長 | |
× | 安藤 広幸 | 3259 | 50 | 自連 | | 新 | 建設会社代表 | |
埼玉十一区
市/秩父、本庄、深谷
郡/秩父、児玉、大里(江南、岡部、川本、花園、寄居町)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 小泉 龍司 | 89084 | 47 | 無所属<保> | | 再1 | [元]大蔵省 証券局室長 | |
▽ | 加藤 卓二 | 77770 | 73 | 自民<森> | 公明、保守 | 前5 | 建設総括政務次官 | 重複 |
| 黒田 達也 | 37286 | 37 | 民主 | | 新 | 党県幹事 | 重複 |
× | 柿沼 綾子 | 18616 | 47 | 共産 | | 新 | 党県准委員 | |
× | 大川優美子 | 6881 | 53 | 自由 | | 新 | 党県常任幹事 | |
千葉十二区
市/館山、木更津、鴨川、君津、富津、袖ヶ浦
郡/安房
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 中村正三郎 | 124966 | 65 | 自民<森> | | 比8 | [元]法務相 | 重複 |
▽ | 半田 善三 | 57064 | 49 | 民主 | | 比1 | [元]党選対部長 | 重複 |
× | 鴨志田安代 | 18305 | 44 | 共産 | | 新 | 党地区委員長 | |
× | 村田 英保 | 12804 | 55 | 自連 | | 新 | 医療法人理事 | |
神奈川二区
市・区/横浜(西、南、港南区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 菅 義偉 | 95960 | 51 | 自民<無> | | 前2 | 党横浜市代表 | 重複 |
比例 | 大出 彰 | 93434 | 49 | 民主 | | 再1 | 行政書士 | 重複 |
| 湯川美和子 | 37485 | 48 | 共産 | | 新 | 党地区委員 | |
神奈川六区
市・区/横浜(保土ヶ谷、旭区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 池田 元久 | 77169 | 59 | 民主 | | 前3 | 神奈川大講師 | 重複 |
比例 | 上田 勇 | 52175 | 41 | 公明 | 自民、保守 | 比2 | 党中央幹事 | 重複 |
▽ | 佐藤 茂 | 45624 | 45 | 無所属<加藤> | | 新 | [元]横浜市議 | |
| 藤井美登里 | 26355 | 44 | 共産 | | 新 | 党県委員 | |
比例 | 土田 龍司 | 24444 | 49 | 自由 | | 元1 | [元]党県幹事長 | 重複 |
盗聴法について考えるに戻る
衆議院選挙・国民審査結果目次に戻る