候補者名で、茶字は盗聴法賛成派の候補者。自民系、旧自由系の一部も含みます。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄、
民主(民主党)=燈、みん(みんなの党)=紅紫、生活(生活の党)=茶、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=黄緑、み風(みどりの風)=深緑、維新(日本維新の会)=クリムゾン、改革(新党改革)=国防、大地(新党大地)=緑、社大(沖縄社会大衆党)=海青、減税(減税日本)=小鴨、幸福(幸福実現党)=藤、緑(緑の党グリーンズジャパン)=豌豆、
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、新風(維新政党・新風)、世共(世界経済共同体党)、スマ(スマイル党)、財政(財政再建党)、埼玉(埼玉の未来を創る会)、みたま(みたまやま政策研究会)、打出(打出党)、二十一(二十一世紀日本維新会)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「順位」欄は、ドント方式による政党別議席配分での優先順位。48位までが当選となります。
自由民主党(18議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 派閥 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 18460335.204 | |||||||
政党名票 | 14080143 | |||||||
当選 | 1 | 柘植 芳文 | 429002.906 | 67 | 男 | 新1 | 全国郵便局長会顧問 | |
当選 | 2 | 山田 俊男 | 338485.641 | 66 | 男 | 比2 | 全国農業協同組合中央会専務理事、 [元]農水委員会理事 | |
当選 | 6 | 佐藤 正久 | 326541.343 | 52 | 男 | 額賀 | 比2 | 防衛政務官、[元]陸上自衛官(1等陸佐) |
当選 | 9 | 石井みどり | 294079.739 | 64 | 女 | 額賀 | 比2 | 日本歯科医師連盟顧問 |
当選 | 11 | 橋本 聖子 (石崎 聖子) | 279953.190 | 48 | 女 | 町村 | 比2 | [元]副外相、スピードスケート選手 |
当選 | 14 | 羽生田 峻 | 249818 | 65 | 男 | 新1 | 日本医師会副会長 | |
当選 | 15 | 佐藤 信秋 | 215506.522 | 65 | 男 | 額賀 | 比2 | [元]国土交通事務次官、国交省道路局長 |
当選 | 20 | 赤池 誠章 | 208319.530 | 52 | 男 | 町村 | 新1 | [元]代議士(当選1回)、明大客員教授 |
当選 | 22 | 山東 昭子 | 205779.472 | 71 | 女 | 大島 | 比7 | [元]科学技術庁長官、 参議院副議長、女優 |
当選 | 24 | 衛藤 晟一 | 204404 | 65 | 男 | 二階 | 比2 | 首相補佐官、[元]代議士(当選4回) |
当選 | 27 | 石田 昌宏 | 201109 | 46 | 男 | 町村 | 新1 | [元]日本看護連盟幹事長 |
当選 | 30 | 有村 治子 | 191342 | 42 | 女 | 大島 | 比2 | [元]文部科学政務官、マクドナルド社員 |
当選 | 33 | 宮本 周司 | 178480 | 42 | 男 | 新1 | 全国商工会青年部相談役、宮本酒造社長 | |
当選 | 34 | 丸山 和也 | 153303 | 67 | 男 | 比2 | 弁護士、文教科学委員長 | |
当選 | 39 | 北村 経夫 | 142613 | 58 | 男 | 町村 | 新1 | [元]産経新聞政治部長・論説委員 |
当選 | 42 | 渡辺 美樹 | 104175.628 | 38 | 男 | 新1 | [元]ワタミ会長 | |
当選 | 43 | 木村 義雄 | 98979.184 | 62 | 男 | 石原 | 再1 | [元]厚生労働副大臣、代議士(当選7回) |
当選 | 47 | 太田 房江 | 77173 | 62 | 女 | 町村 | 新1 | [元]大阪府知事 |
49 | 若狭 勝 | 76829 | 56 | 男 | 新 | 弁護士、[元]東京地検刑事部副部長 | ||
53 | 園田 修光 | 65840 | 56 | 男 | 新 | 社会福祉法人旭生会理事長、 [元]代議士(当選1回) | ||
56 | 大江 康弘 | 59376 | 59 | 男 | 二階 | 前2 | 亜東親善協会会長 | |
59 | 佐々木洋平 | 56082.962 | 71 | 男 | 新 | 大日本猟友会会長、[元]代議士(当選1回) | ||
60 | 木村 隆次 | 47627.116 | 55 | 男 | 新 | 日本薬剤師会理事・青森県会長 | ||
64 | 伊藤 洋介 | 37423.866 | 49 | 男 | 新 | 作家、タレント | ||
66 | 金子善次郎 | 34866 | 69 | 男 | 新 | [元]国土交通政務官、 代議士(当選2回) | ||
69 | 塚原 光男 | 28902.911 | 65 | 男 | 新 | 日本体操協会副会長、 [元]体操選手 | ||
72 | 畦元 将吾 | 28519 | 63 | 男 | 新 | 放射線技師 | ||
74 | 佐竹 雅昭 | 27582.194 | 47 | 男 | 新 | 総合打撃道佐竹道場、平成武師道の会主宰、 [元]格闘家 | ||
77 | 米坂 知昭 | 18078 | 43 | 男 | 町村 | 新 | 桐蔭横浜大教授 |
公明党(7議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 7568082.149 | ||||||
政党名票 | 3333142 | ||||||
当選 | 3 | 山本 香苗 | 996959.690 | 43 | 女 | 比3 | 党女性局長、 [元]経済産業政務官、外務省職員 |
当選 | 10 | 平木 大作 | 770682 | 38 | 男 | 新1 | 党青年局次長・国際局次長 |
当選 | 17 | 河野 義博 | 703637 | 35 | 男 | 新1 | 党青年局次長・国際局次長 |
当選 | 23 | 山本 博司 | 592815.950 | 58 | 男 | 比2 | 党遊説局次長 |
当選 | 31 | 若松 謙維 | 577951 | 58 | 男 | 新1 | 公認会計士、 [元]副総務相、代議士(当選3回) |
当選 | 37 | 魚住裕一郎 | 540817 | 60 | 男 | 比4 | 弁護士、[元]副総務相 |
当選 | 44 | 新妻 秀規 (にいづま ひでき) | 26044.410 | 43 | 男 | 新1 | 党青年局次長・国際局次長、 [元]川崎重工業社員 |
51 | 川島 信雄 | 7737.940 | 54 | 男 | 新 | 党選対事務局次長 | |
58 | 鈴木 充 | 4695.331 | 58 | 男 | 新 | 党システム局次長 | |
65 | 清水 定幸 | 2626 | 42 | 男 | 新 | 党担当副部長 | |
71 | 松葉 玲 | 2332.259 | 45 | 男 | 新 | 公明新聞記者 | |
79 | 宮地 広助 | 2327 | 38 | 男 | 新 | 公明新聞政治部主任 | |
83 | 雨宮 秀樹 | 1831.569 | 41 | 男 | 再 | 党青年局次長 | |
87 | 鷲岡 秀明 | 1682 | 48 | 男 | 新 | 公明新聞政治部主任 | |
× | 93 | 深沢 淳 | 1119 | 34 | 男 | 新 | 公明新聞政治部長 |
× | 97 | 窪田 哲也 | 1051 | 47 | 男 | 新 | 公明新聞九州支局長 |
× | 101 | 四重田雅俊 (よえだ まさとし) | 631 | 50 | 男 | 新 | 党滋賀県事務長 |
日本維新の会(6議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 6355299.503 | ||||||
政党名票 | 5191563.306 | ||||||
当選 | 5 | アントニオ猪木 (猪木 ェ至) | 356605 | 70 | 男 | 元2 | [元]プロレスラー、スポーツ平和党代表 |
当選 | 13 | 中山 恭子 | 306341 | 74 | 女 | 比2 | [元]首相補佐官、拉致問題担当相、 大蔵省審議官 |
当選 | 21 | 儀間 光男 | 40484.066 | 69 | 男 | 新1 | [元]沖縄県浦添市長 |
当選 | 28 | 藤巻 健史 | 33237 | 63 | 男 | 新1 | 経済評論家、 [元]JPモルガン・チェース銀行東京支店長 |
当選 | 36 | 中野 正志 | 32926 | 65 | 男 | 再1 | [元]副経済産業相、代議士(当選3回) |
当選 | 45 | 室井 邦彦 | 32107 | 66 | 男 | 前2 | [元]国土交通政務官、代議士(当選1回) |
54 | 土田 博和 | 28616 | 63 | 男 | 前1 | 医師、医療法人社団青虎会理事長 | |
61 | 奥村慎太郎 | 27954.554 | 58 | 男 | 新 | [元]長崎県雲仙市長 | |
70 | 桜井よう子 | 27757.216 | 67 | 女 | 新 | 茨城県地域女性団体連絡会長、 [元]茨城県議 | |
78 | 石井 義哲 (いしい よしあき) | 25986.231 | 56 | 男 | 新 | [元]航空自衛官(空将補) | |
84 | 浅田真澄美 | 22406 | 46 | 女 | 新 | [元]長崎県議、アップトゥユー(ラジオ制作会社)社長 | |
88 | 上野 公成 | 21457 | 73 | 男 | 元2 | 都市再生研究所理事長、 [元]官房副長官、建設省課長 | |
× | 94 | 石原 結實 (いしはら ゆうみ) | 19097 | 64 | 男 | 新 | 医師、イシハラクリニック院長 |
× | 101 | 松村 譲裕 (まつむら よしやす) | 18888 | 46 | 男 | 新 | ユーランドホテル八橋社長 |
× | 107 | 山崎 泰 (やまざき たい) | 18130.935 | 51 | 男 | 新 | TFS国際税理士法人理事長、 [元]東京都議 |
× | 110 | 片岡 伸子 | 16329 | 43 | 女 | 新 | [元]日本生命社員 |
× | 115 | 川口 浩 | 16079.702 | 58 | 男 | 新 | グリーン歯科院長、[元]代議士(当選1回) |
× | 119 | 宮崎 健治 | 15464.075 | 46 | 男 | 新 | [元]経済人・大阪維新の会副幹事長 |
× | 122 | 栗原 博久 | 14274 | 66 | 男 | 新 | [元]副農水相、代議士(当選3回) |
× | 124 | 瀬戸健一郎 | 12768 | 51 | 男 | 新 | [元]埼玉県草加市議会議長 |
× | 129 | 矢口 健一 | 11327 | 41 | 男 | 新 | あいおいサポートエージェンシー(保険代理店)社長 |
× | 130 | 富山 泰庸 (とみやま よしのぶ) | 10186.114 | 42 | 男 | 新 | タレント、NPO法人ロッツ災害支援団体代表 |
× | 131 | 石川 輝久 | 10147 | 63 | 男 | 新 | [元]神奈川県議 |
× | 132 | 伊賀 保夫 | 9269.133 | 36 | 男 | 新 | 藤井ギャラリー社長、 [元]東京都目黒区議 |
× | 134 | 二瓶 文隆 | 7637 | 54 | 男 | 新 | 税理士、[元]東京都中央区議 |
× | 135 | 岩本壮一郎 | 7167 | 32 | 男 | 新 | アイリンクインベストメント(投資顧問会社)最高経営責任者 |
× | 137 | 遠藤 宣彦 | 7061 | 50 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回)、 郵政省大臣官房企画課課長補佐 |
× | 139 | 松本 孝一 | 6122.171 | 53 | 男 | 新 | [元]総務省室長 |
× | 140 | 竹内 栄一 | 4991 | 59 | 男 | 新 | [元]神奈川県議 |
× | 142 | 高田貴代子 | 2921 | 75 | 女 | 新 | 金盃酒造社長 |
幸福実現党(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 191643.622 | ||||||
政党名票 | 153296 | ||||||
× | 143 | 矢内 筆勝 | 17010 | 51 | 男 | 再 | 党首、[元]幸福の科学常務理事、朝日新聞記者 |
× | 152 | 椙杜 徳馬 (すぎのもり とくま、トクマ) | 16797 | 46 | 男 | 新 | 歌手、党青年局長 |
× | 159 | 井沢 一明 | 4540.622 | 55 | 男 | 新 | いじめから子供を守ろうネットワーク代表 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る