候補者名で、茶字は盗聴法賛成派の候補者。自民系、旧自由系の一部も含みます。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
民主(民主党)=燈、国新(国民新党)=芥子、
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄、共産(日本共産党)=赤、改革(新党改革)=国防、社民(社会民主党)=黄緑、た日(たちあがれ日本)=真紅、みん(みんなの党)=紅紫、幸福(幸福実現党)=藤、
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、創新(日本創新党)、女性(女性党)、世共(世界経済共同体党)、フリ(新党フリーウェイクラブ)、スマ(日本スマイル党)、本質(新党本質)、あき(あきつ新党)、平和(平和党)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「順位」欄は、ドント方式による政党別議席配分での優先順位。48位までが当選となります。
日本共産党(3議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 3563556.590 | ||||||
政党名票 | 3259068 | ||||||
当選 | 13 | 市田 忠義 | 83806 | 67 | 男 | 比3 | 党書記局長 |
当選 | 28 | 田村 智子 | 45668.540 | 45 | 女 | 再1 | 党准中央委員 |
当選 | 43 | 大門実紀史 | 43897 | 54 | 男 | 比2 | 党中央委員 |
61 | 仁比 聡平 | 33614 | 46 | 男 | 比1 | 弁護士 | |
75 | 森 正明 | 24898.218 | 59 | 男 | 新 | 長野県・南信勤労者医療協会副理事長 | |
92 | 河江 明美 | 17949 | 45 | 女 | 再 | 党准中央委員 | |
× | 109 | 小林 解子 (こばやし ときこ) | 11497.206 | 30 | 女 | 新 | 党福岡県委員 |
× | 126 | 岡 千陽 (おか ちはる) | 11369.775 | 47 | 女 | 再 | [元]札幌市議 |
× | 140 | 西田 静郎 | 6725 | 63 | 男 | 新 | 党愛知県委員 |
× | 145 | 浜田 良之 | 6709.955 | 54 | 男 | 新 | 党京都府役員 |
× | 148 | 片山 和子 | 6344.924 | 34 | 女 | 新 | 党埼玉県役員 |
× | 150 | 上里 清美 | 3478.172 | 54 | 女 | 新 | 党沖縄県郡委員 |
× | 152 | 佐藤長右衛門 | 2613.954 | 66 | 男 | 新 | 党秋田県委員、農民連合役員 |
× | 153 | 神田美佐子 | 2517 | 62 | 女 | 新 | 党大阪府役員 |
× | 157 | 岡崎 裕 | 2284.792 | 32 | 男 | 新 | 党神奈川県役員 |
× | 160 | 大平 喜信 | 1968 | 32 | 男 | 新 | 党広島県委員 |
× | 161 | 宮野入晶子 | 1446 | 38 | 女 | 新 | 党東京都委員 |
× | 165 | 三ヶ尻亮子 | 1026.054 | 41 | 女 | 新 | 党四国ブロック事務員、 [元]党福岡県委員 |
社会民主党(2議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 2242735.155 | |||||||
政党名票 | 1614821 | |||||||
当選 | 22 | 福島 瑞穂 | 381554 | 54 | 女 | 比3 | 党首 | |
当選 | 48 | 吉田 忠智 | 130745.822 | 54 | 男 | 新1 | [元]大分県議、 自治労県職労書記長 | |
72 | 保坂 展人 | 69214.755 | 54 | 男 | 新 | 教育ジャーナリスト、 [元]代議士(当選3回) | ||
99 | 原 和美 | 38813 | 60 | 女 | 新社 | 再 | 新社会党兵庫県委員長、 [元]神戸市議 | |
× | 125 | 浅野 隆雄 | 4522.558 | 54 | 男 | 再 | 党北海道連幹事長 | |
× | 143 | 大瀬 敬昭 (おおせ のりあき) | 3064 | 47 | 男 | 新 | 党広島県常任幹事 |
女性党(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 414962.935 | ||||||
政党名票 | 341625 | ||||||
× | 134 | 福井 智代 | 19690 | 54 | 女 | 再 | 党代表、 アイスター(化粧品会社)販売員 |
× | 162 | 石川 敬子 | 17013.123 | 51 | 女 | 新 | 党幹事長 |
× | 171 | 永井久美子 | 11116 | 38 | 女 | 新 | 党遊説局役員 |
× | 175 | 塚本 直子 | 7943 | 48 | 女 | 新 | 党広報局長 |
× | 177 | 矢野 洋子 | 3987.386 | 54 | 女 | 新 | 党遊説局役員 |
× | 180 | 竹内恵美子 | 3849.324 | 62 | 女 | 再 | 党副幹事長 |
× | 181 | 清水美代子 | 2990.601 | 63 | 女 | 新 | 党組織局役員 |
× | 183 | 片岡佳世子 | 2496 | 62 | 女 | 新 | 党文化局長 |
× | 184 | 佐藤 雅子 | 2303.501 | 53 | 女 | 新 | 党副幹事長 |
× | 186 | 吉山 英美 | 1949 | 53 | 女 | 新 | 党組織局役員 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る