候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対派の有力候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄
民主(民主党)=燈、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=緑、国新(国民新党)=芥子、新日(新党日本)=東雲、自連(自由連合)=黄緑、9条(9条ネット)=緑青
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、新風(維新政党・新風)、女性(女性党)、共生(共生新党)、世共(世界経済共同体党)、半減(議員を半減させる会)、フリ(新党フリーウェイクラブ)、スマ(日本スマイル党)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票割る定数の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「改選」は今回の選挙の対象、「非改選」は三年後対象となる現職議員の勢力図です。所属は選挙当時ではなく、現在のもの(既に辞職した議員は最終所属)としました。
「推薦」欄に()でくくられている政党は、「推薦」より一段弱い「支持」表明をしている事を表わします。
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 谷 博之 | 484900 | 64 | 男 | 民主 | 国新 | 前2 | 院農林水産委員 |
▽ | 国井 正幸 | 372930 | 59 | 男 | 自民<津島> | 公明 | 前2 | 農水副大臣 |
× | 小池 一徳 | 42335 | 46 | 男 | 共産 | 新 | 党県くらし・雇用対策本部長 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 行田 邦子 (こうだ くにこ) | 745517 | 41 | 女 | 民主 | 新1 | [元]広告代理店店員 | |
当選 | 古川 俊治 | 684270 | 52 | 男 | 自民 | 新1 | 医師・弁護士 | |
当選 | 山根 隆治 | 665063 | 59 | 男 | 民主<民社> | 前2 | 党院幹事長代理 | |
▽ | 高野 博師 | 623723 | 60 | 男 | 公明 | 前2 | [元]環境副大臣 | |
▽ | 綾部 澄子 | 277440 | 48 | 女 | 共産 | 新 | 党県くらし・福祉対策責任者 | |
× | 松澤 悦子 | 104403 | 58 | 女 | 社民 | 新 | 党県連合副代表 | |
× | 沢田 哲夫 | 72756 | 43 | 男 | 国新 | 新 | [元]さいたま市議 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 長浜 博行 | 666241 | 48 | 男 | 民主 | 新1 | [元]代議士(当選4回) | |
当選 | 石井 準一 | 541701 | 49 | 男 | 自民<津島> | 公明 | 新1 | [元]県議(長生郡) |
当選 | 加賀谷 健 | 477402 | 63 | 男 | 民主<民社> | 新1 | [元]県議(千葉市稲毛区) | |
▽ | 白須賀貴樹 | 387395 | 52 | 男 | 自民<町村> | 公明 | 新 | 歯科医師 |
▽ | 浅野 史子 | 214991 | 36 | 女 | 共産 | 再 | 党県常任委員 | |
本間 進 | 130364 | 52 | 男 | 無所属<保> | 新 | [元]県議(千葉市中央区) | ||
× | 青木 和美 | 124113 | 57 | 女 | 社民 | 新 | 党県連合女性委員会事務局長 | |
× | 岩渕美智子 | 99316 | 51 | 女 | 国新 | 新 | 東北福祉大客員教授 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 大河原雅子 | 1087743 | 54 | 女 | 民主 | 新1 | 市民セクター政策機構副理事長 | |
当選 | 山口那津男 | 794936 | 55 | 男 | 公明 | 前2 | 党政調会長代理 | |
当選 | 鈴木 寛 | 780662 | 43 | 男 | 民主 | 前2 | [元]党政調副会長 | |
当選 | 丸川 珠代 | 691367 | 36 | 女 | 自民 | 新1 | [元]テレビ朝日アナウンサー | |
当選 | 川田 龍平 | 683629 | 31 | 男 | 無所属<革> | (9条) | 新1 | 松本大非常勤講師、 [元]HIV訴訟原告 |
▽ | 保坂 三蔵 | 651484 | 68 | 男 | 自民<伊吹> | 前2 | [元]経産副大臣 | |
▽ | 田村 智子 | 554104 | 42 | 女 | 共産 | 再 | 党都副委員長 | |
▽ | 杉浦ひとみ | 209053 | 51 | 女 | 社民 | 新 | 弁護士 | |
中村慶一郎 | 151715 | 73 | 男 | 国新 | 新 | 政治評論家、[元]首相秘書官 | ||
× | 中松 義郎 (ドクター・中松) | 92512 | 79 | 男 | 無所属<保> | 再 | 発明家 | |
× | 黒川 紀章 | 70275 | 73 | 男 | 共生 | 新 | 党首・建築家 | |
× | 岩浪 淑枝 (東條由布子) | 59607 | 67 | 女 | 無所属<保> | 新 | 特定非営利活動法人理事長 (東條英機元首相の孫) | |
× | 鈴木 信行 | 21548 | 41 | 男 | 新風 | 新 | 党都本部代表 | |
× | 須田喜久夫 | 18448 | 79 | 男 | 半減 | 再 | 党代表 | |
× | 神田 敏晶 | 11222 | 45 | 男 | 無所属 | 新 | ITジャーナリスト | |
× | 新井 徹夫 | 8409 | 67 | 男 | 無所属 | 新 | [元]製鉄会社員 | |
× | 沢田 哲夫 | 7682 | 75 | 男 | 無所属 | 新 | 印刷会社社長 | |
× | マック赤坂 | 6408 | 58 | 男 | スマ | 新 | 党首 | |
× | 又吉 光雄 (又吉イエス) | 5289 | 63 | 男 | 世共 | 再 | 党代表 | |
× | 和合 秀典 | 3420 | 65 | 男 | フリ | 新 | 党代表 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 牧山 弘恵 | 1010866 | 42 | 女 | 民主 | 再1 | 米国弁護士 | |
当選 | 小林 温 | 895752 | 43 | 男 | 自民<町村> | 前2 | [元]経産大臣政務官 | |
当選 | 水戸 将史 | 781533 | 44 | 男 | 民主 | 新1 | [元]県議(横浜市泉区) | |
▽ | 西川 玲子 (松 あきら) | 691842 | 59 | 女 | 公明 | 前2 | [元]経産副大臣 | |
▽ | 畑野 君枝 | 385619 | 50 | 女 | 共産 | 元1 | [元]参議院議員 | |
× | 和田 茂 | 128757 | 52 | 男 | 社民 | 新 | 党県連合副代表 | |
× | 斉藤 幸子 | 61219 | 39 | 女 | 国新 | 再 | メークアップアーティスト | |
× | 溝口 敏盛 | 21645 | 60 | 男 | 新風 | 新 | 党県本部副代表 |
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当選 | 米長 晴信 | 242586 | 41 | 男 | 民主 | 国新 | 新1 | [元]フジテレビ記者 |
▽ | 入倉 要 | 162746 | 42 | 男 | 自民 | 公明 | 新 | [元]日本青年会議所副会頭 |
× | 花田 仁 | 32994 | 46 | 男 | 共産 | 再 | 党県常任委員 |
*地理区分上は中部ですが、衆議院選挙の比例ブロックに準じました。