候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対派の有力候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄
民主(民主党)=燈、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=緑、国新(国民新党)=芥子、新日(新党日本)=東雲、自連(自由連合)=黄緑、9条(9条ネット)=緑青
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、新風(維新政党・新風)、女性(女性党)、共生(共生新党)、世共(世界経済共同体党)、半減(議員を半減させる会)、フリ(新党フリーウェイクラブ)、スマ(日本スマイル党)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「順位」欄は、ドント方式による政党別議席配分での優先順位。48位までが当選となります。
自由民主党(14議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 派閥 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 16544696 | |||||||
政党名票 | 10543574 | |||||||
当選 | 2 | 舛添 要一 | 470571 | 58 | 男 | 無 | 比2 | 党参議院政審会長 |
当選 | 4 | 山田 俊男 | 449182 | 60 | 男 | 無 | 新1 | [元]JA全国中央会専務 |
当選 | 8 | 中山 恭子 | 385909 | 67 | 女 | 無 | 新1 | 首相補佐官 |
当選 | 11 | 丸山 和也 | 272347 | 61 | 男 | ? | 新1 | 弁護士 |
当選 | 15 | 川口 順子 | 261403 | 66 | 女 | 無 | 前2 | [元]外務相 |
当選 | 17 | 佐藤 正久 | 251579 | 46 | 男 | ? | 新1 | [元]自衛隊イラク先遣隊長、 1等陸佐 |
当選 | 21 | 尾辻 秀久 | 230292 | 66 | 男 | 津島 | 比4 | [元]厚生労働相 |
当選 | 25 | 石井みどり | 228165 | 61 | 女 | 無 | 新1 | 日本歯科医師連盟参与 |
当選 | 28 | 佐藤 信秋 | 227091 | 59 | 男 | ? | 新1 | [元]国土交通事務次官 |
当選 | 32 | 義家 弘介 | 223068 | 36 | 男 | ? | 新1 | 東北福祉大特任准教授 |
当選 | 35 | 石ア 聖子 (橋本 聖子) | 221361 | 42 | 女 | 町村 | 比3 | [元]北海道開発政務次官、 オリンピック選手 |
当選 | 38 | 山東 昭子 | 203323 | 65 | 女 | 高村 | 比6 | [元]科技庁長官 |
当選 | 43 | 衛藤 晟一 | 202314 | 59 | 男 | 伊吹 | 新1 | [元]代議士(当選4回) |
当選 | 46 | 有村 治子 | 201294 | 36 | 女 | 高村 | 比2 | [元]文科政務官 |
50 | 武見 敬三 | 186616 | 55 | 男 | 津島 | 比2 | 厚労副大臣 | |
53 | 阿達 雅志 | 186616 | 47 | 男 | 無 | 新 | 米国弁護士 | |
55 | 藤井 基之 | 168185 | 60 | 男 | 丹羽・ 古賀 | 比1 | [元]厚労政務官 | |
59 | 松原まなみ | 167593 | 48 | 女 | 町村 | 新 | 日本看護連盟編集長 | |
64 | 大高 衛 | 161277 | 40 | 男 | 無 | 新 | [元]全商工会役員 | |
68 | 上野 公成 | 159967 | 68 | 男 | 町村 | 元2 | [元]官房副長官 | |
70 | 段本 幸男 | 128199 | 62 | 男 | 津島 | 比1 | [元]財務政務官 | |
73 | 尾身 朝子 | 117782 | 46 | 女 | 無 | 再 | 東海大非常勤教授 | |
77 | 大西 英男 | 102620 | 46 | 男 | 町村 | 新 | [元]東京都議(江戸川区) | |
80 | 丸一 芳訓 | 100916 | 56 | 男 | ? | 新 | 全国漁業協同組合連合会 | |
84 | 中西 茂昭 | 92207 | 58 | 男 | 町村 | 新 | 日本歯科技工士連盟会長 | |
87 | 仲宗根康人 | 91472 | 48 | 男 | 町村 | 新 | 全国老人福祉施設協議会 | |
90 | 藤野 公孝 | 78500 | 59 | 男 | 丹羽・ 古賀 | 比1 | 国土交通政務官 | |
92 | 小泉 顕雄 | 70883 | 56 | 男 | 津島 | 比1 | [元]文科政務官 | |
× | 94 | 森元 恒雄 | 68665 | 60 | 男 | 津島 | 比1 | [元]内閣府政務官 |
× | 96 | 丸茂由紀子 | 66475 | 47 | 女 | 伊吹 | 新 | 日本栄養士連盟相談役 |
× | 98 | 福島啓史郎 | 66088 | 61 | 男 | 町村 | 比1 | [元]外務政務官 |
× | 101 | 米田 建三 | 61434 | 59 | 男 | 伊吹 | 新 | 帝京平成大学教授、 [元]代議士(当選3回) |
× | 102 | 福本亜細亜 | 54618 | 33 | 男 | 山崎 | 新 | [元]東京都葛飾区議 |
× | 104 | 河瀬 葉子 | 39247 | 50 | 女 | ? | 新 | 日本在宅介護協会 |
× | 106 | 森下 博之 | 20383 | 65 | 男 | 伊吹 | 元1 | [元]国土交通政務官 |
公明党(7議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 7762324 | ||||||
政党名票 | 3517417 | ||||||
当選 | 5 | 山本 香苗 | 1027546 | 36 | 女 | 比2 | [元]院災害対策特別委員長 |
当選 | 12 | 木庭健太郎 | 706993 | 55 | 男 | 比4 | 党参議院幹事長 |
当選 | 19 | 山本 博司 | 619837 | 52 | 男 | 新1 | 党市民活動局次長 |
当選 | 26 | 遠山 清彦 | 612972 | 38 | 男 | 比2 | [元]外務政務官 |
当選 | 33 | 渡辺 孝男 | 558197 | 57 | 男 | 比3 | 党政調副会長 |
当選 | 41 | 加藤 修一 | 392896 | 59 | 男 | 比3 | [元]環境副大臣 |
当選 | 48 | 魚住裕一郎 | 231500 | 54 | 男 | 比3 | 党副幹事長 |
56 | 草川 昭三 | 38792 | 78 | 男 | 比1 | 党副代表、 | |
65 | 吉本 正史 | 19859 | 50 | 男 | 新 | 公明新聞部長 | |
71 | 溝口 三嘉 | 6156 | 40 | 男 | 新 | 党担当副部長 | |
78 | 川島 信雄 | 5294 | 48 | 男 | 新 | 党都事務長 | |
86 | 徳水 典子 | 5084 | 42 | 女 | 新 | 党宮崎県副部長 | |
91 | 武田 素子 | 4997 | 53 | 女 | 新 | 党業務担当部長 | |
95 | 広瀬 憲也 | 4480 | 42 | 男 | 新 | 公明新聞副部長 | |
× | 100 | 戎居 徹 | 3587 | 44 | 男 | 再 | 党経理担当部長 |
× | 105 | 赤星 純司 | 3435 | 53 | 男 | 新 | 公明新聞部長 |
× | 107 | 東 睦治 | 3279 | 44 | 男 | 新 | 党選対担当部長 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る