候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対派の有力候補です。
民主党は、党としては反対ですが、実際には賛否の候補が混在しています(賛成の意志を積極的に示した候補はもちろんのこと、自由党系も仮に賛成派と見なしています。見解を変えた可能性もあるので、各陣営に直接問い合わせの上、判断して下さい)。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄
民主(民主党)=燈、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=緑、国新(国民新党)=芥子、新日(新党日本)=東雲、自連(自由連合)=黄緑、9条(9条ネット)=緑青
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、新風(維新政党・新風)、女性(女性党)、共生(共生新党)、世共(世界経済共同体党)、半減(議員を半減させる会)、フリ(新党フリーウェイクラブ)、スマ(日本スマイル党)。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
民主党(20議席) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 出身 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 23256242 | |||||||
政党名票 | 18829335 | |||||||
当選 | 1 | 相原久美子 | 507787 | 60 | 女 | 新1 | 自治労中央執行委員 | |
当選 | 3 | 吉川 沙織 | 306575 | 30 | 女 | 新1 | 情報労連・NTT労組 特別中央執行委員 | |
当選 | 6 | 青木 愛 | 297034 | 41 | 女 | 新1 | [元]代議士(当選1回) | |
当選 | 7 | 石井 一 | 292271 | 72 | 男 | 新1 | [元]自治相、 代議士(当選11回) | |
当選 | 9 | 池口 修次 | 255453 | 57 | 男 | 民社 | 比2 | [元]院財政金融委員長、 自動車総連副会長 |
当選 | 13 | 弦念 丸呈 (ツルネン・マルテイ) | 242742 | 67 | 男 | 比2 | [元]湯河原町議 | |
当選 | 14 | 神本美恵子 | 224999 | 59 | 女 | 比2 | [元]院内閣委員理事、 日教組教育文化局長 | |
当選 | 16 | 横峯 良郎 | 211828 | 47 | 男 | 新1 | ゴルフ塾代表、 横峯さくらの父 | |
当選 | 20 | 藤原 正司 | 194074 | 61 | 男 | 民社 | 比2 | [元]院議院運営委員会理事、 関西電力労組委員長 |
当選 | 22 | 川合 孝典 | 171084 | 43 | 男 | 民社 | 新1 | UIゼンセン同盟政治委員会 事務局長 |
当選 | 24 | 風間 直樹 | 169723 | 40 | 男 | 新1 | [元]新潟県議(上越市) | |
当選 | 27 | 轟木 利治 | 166969 | 47 | 男 | 民社 | 新1 | 基幹労連中央副執行委員長 |
当選 | 29 | 大島九州男 | 153779 | 46 | 男 | 新1 | [元]直方市議 | |
当選 | 31 | 西岡 武夫 | 151376 | 71 | 男 | 自由 | 比2 | [元]文部相、代議士(当選11回) |
当選 | 34 | 今野 東 | 111453 | 59 | 男 | 新1 | [元]代議士(当選2回) | |
当選 | 37 | 藤原 良信 | 110125 | 55 | 男 | 自由 | 新1 | [元]岩手県議(大船渡市) |
当選 | 39 | 藤谷 光信 | 79656 | 70 | 男 | 新1 | 僧侶(浄土真宗本願寺派)、 [元]山口県議(岩国市) | |
当選 | 42 | 室井 邦彦 | 72544 | 60 | 男 | 自由 | 新1 | [元]代議士(当選1回) |
当選 | 45 | 大江 康弘 | 68973 | 53 | 男 | 自由 | 比2 | 党参議院国対委員長代理 |
当選 | 47 | 山本 孝史 | 67612 | 58 | 男 | 前2 | [元]院財政金融委員長、 代議士(当選2回) | |
49 | 大石 尚子 | 59718 | 70 | 女 | 民社 | 再 | [元]代議士(当選2回) | |
52 | 広野 允士 | 53051 | 64 | 男 | 自由 | 比1 | [元]院拉致問題特別委員長、 代議士(当選1回) | |
54 | 秦 知子 | 47937 | 40 | 女 | 新 | 認定薬剤師 | ||
57 | 斎藤 勁 | 44529 | 62 | 男 | 社民 | 元2 | [元]党総務局長 | |
58 | 玉置 一弥 | 43291 | 63 | 男 | 民社 | 新 | [元]代議士(当選8回) | |
60 | 樽井 良和 | 39927 | 39 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回) | ||
66 | 木下 厚 | 39046 | 62 | 男 | 新 | [元]代議士(当選1回) | ||
67 | 三輪 信昭 | 38524 | 64 | 男 | 自由 | 新 | [元]愛知県議 | |
69 | 尾辻かな子 | 38229 | 32 | 女 | 新 | [元]大阪府議 | ||
72 | 山村 明嗣 | 34395 | 31 | 男 | 新 | [元]東京都品川区議 | ||
74 | 叶 芳和 | 33657 | 64 | 男 | 新 | 帝京平成大教授 | ||
76 | 山崎 摩耶 | 27500 | 60 | 女 | 新 | [元]日本看護協会常任理事 | ||
79 | 長崎 慶一 | 26403 | 57 | 男 | 自民 | 新 | [元]プロ野球選手 | |
81 | 高竹 和明 | 25167 | 41 | 男 | 新 | [元]日本青年会議所会頭 | ||
83 | 金 政玉 (きむ じょんおく) | 19468 | 51 | 男 | 新 | DPI障害者権利擁護センター 所長 |
日本共産党(3議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 4407937 | ||||||
政党名票 | 3931542 | ||||||
当選 | 10 | 井上 哲士 | 189456 | 49 | 男 | 比2 | 党参議院国対委員長 |
当選 | 23 | 紙 智子 | 76877 | 52 | 女 | 比2 | 党農水部会長 |
当選 | 36 | 山下 芳生 | 55912 | 47 | 男 | 元2 | 党中央委員 |
51 | 谷川 智行 | 38167 | 36 | 男 | 新 | 医師 | |
62 | 春名 直章 | 24898 | 48 | 男 | 新 | 党中央委員、[元]代議士(当選2回) | |
75 | 吉岡 正史 | 18262 | 33 | 男 | 新 | [元]民主青年同盟都委員長 | |
× | 89 | 岡 千陽 (おか ちはる) | 10584 | 44 | 女 | 再 | [元]札幌市議 |
× | 97 | 藤井美登里 | 9233 | 51 | 女 | 新 | 党神奈川県委員 |
× | 103 | 石村 智子 | 9126 | 31 | 女 | 新 | 党岡山県常任委員 |
× | 108 | 前田芙美子 | 8612 | 58 | 女 | 新 | 党沖縄県委員 |
× | 111 | 小林 立雄 | 6838 | 58 | 男 | 新 | [元]多賀城市議 |
× | 113 | 穀田 全 | 6184 | 31 | 男 | 新 | 民主青年同盟京都府委員長 |
× | 114 | 佐藤 圭子 | 5441 | 45 | 女 | 新 | 党大阪府委員 |
× | 119 | 河江 明美 | 5199 | 42 | 女 | 新 | 党愛知県委員 |
× | 120 | 山岸 康男 | 5091 | 60 | 男 | 新 | 党新潟県委員 |
× | 122 | 村主 明子 | 4985 | 35 | 女 | 再 | 党埼玉県委員 |
× | 124 | 津野 豊臣 | 1524 | 63 | 男 | 再 | 党福岡県委員 |
社会民主党(2議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 2637716 | ||||||
政党名票 | 1981216 | ||||||
当選 | 18 | 又市 征治 | 218850 | 63 | 男 | 比2 | 党幹事長、 [元]自治労富山県本部委員長 |
当選 | 40 | 山内 徳信 | 145666 | 72 | 男 | 新1 | [元]沖縄県出納長 |
63 | 山口 たか | 110670 | 57 | 女 | 新 | [元]札幌市議、 市民自治を創る会代表 | |
85 | 上原 公子 | 108637 | 58 | 女 | 新 | [元]国立市長 | |
× | 99 | 金子 哲夫 | 37835 | 59 | 男 | 再 | [元]代議士(当選1回) |
× | 109 | 戸田 二郎 | 11706 | 56 | 男 | 再 | 党障害者議員連絡会事務局長 |
× | 112 | 横田 昌三 | 10945 | 38 | 男 | 新 | 党政審事務局長 |
× | 117 | 土谷 一雄 | 7087 | 60 | 男 | 新 | 党総務委員長 |
× | 121 | 市川 博美 | 5102 | 59 | 女 | 新 | 党組織委員長 |
女性党(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 673591 | ||||||
政党名票 | 532562 | ||||||
× | 82 | 篠原芙早子 | 50174 | 63 | 女 | 再 | 党代表 |
× | 115 | 中山 寛子 | 25160 | 55 | 女 | 新 | 党幹事長 |
× | 126 | 町山 恵子 | 15669 | 45 | 女 | 再 | 党広報局役員、 [元]代表 |
× | 130 | 福井 智代 | 11020 | 51 | 女 | 再 | 党代表代行 |
× | 135 | 竹内恵美子 | 7266 | 59 | 女 | 新 | 党総務局長 |
× | 138 | 吉山 英美 | 6088 | 50 | 女 | 新 | 党国際交流局長 |
× | 141 | 篠原 真結 | 5986 | 37 | 女 | 新 | 党遊説局長 |
× | 145 | 藤田 幸代 | 5082 | 51 | 女 | 新 | 党副幹事長 |
× | 146 | 西尾 美春 | 4613 | 41 | 女 | 新 | 党文化局長 |
× | 148 | 早坂きくみ | 4254 | 51 | 女 | 再 | 党広報局役員 |
× | 149 | 斉藤みえ子 | 3435 | 58 | 女 | 新 | 党組織局役員 |
× | 151 | 蔵田恵利子 | 2279 | 56 | 女 | 再 | 党組織局役員 |
9条ネット(0議席) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 273755 | ||||||
政党名票 | 176668 | ||||||
× | 123 | 天木 直人 | 29158 | 60 | 男 | 新 | [元]駐レバノン大使 |
× | 134 | 野崎 昌利 (ZAKI) | 19665 | 44 | 男 | 新 | ミュージシャン |
× | 142 | 栗原 君子 | 17884 | 61 | 女 | 元1 | 新社会党委員長 |
× | 148 | 藤田 恵 | 10134 | 67 | 男 | 再 | [元]徳島県木頭村長 |
× | 152 | 石川 一郎 | 8276 | 65 | 男 | 新 | [元]鶴岡市議 |
× | 154 | 小山 広明 | 3786 | 65 | 男 | 新 | [元]泉南市議 |
× | 155 | 鈴田 渉 | 3367 | 37 | 男 | 新 | 山口大院生 |
× | 157 | 成島 忠夫 | 2981 | 64 | 男 | 新 | 不動産会社社長、 [元]全学連副委員長 |
× | 158 | 小松 猛 | 1835 | 64 | 男 | 新 | [元]豊明市議 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る