候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は電脳突破党推薦候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民=紺、公明=黄、保守=鈍(にび)、改革=黄土、
民主=燈、共産=赤、自由=茶、社民=緑、さきがけ=紫、無所属の会(無会)=薄紫、自由連合(自連)=黄緑、新社会=緑青、新党・自由と希望=群青
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
候補の「結果」欄にある「当選」は当選。空白は供託金(選挙区300万、比例区600万円。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票割る定数の八分の一以上)を超えた候補。×印は供託金没収点に足らず、供託金を没収された候補です。
「順位」欄は、ドント方式による政党別議席配分での優先順位。48位までが当選となります。
比例代表区 立候補者一覧(無所属不可、定数48)
自由民主党 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 派閥 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 21114706 | |||||||
政党名票 | 14925437 | |||||||
当選 | 1 | 舛添 要一 | 1588262 | 52 | 男 | ? | 新1 | 国際政治学者 |
当選 | 2 | 高祖 憲治 | 478985 | 54 | 男 | 橋本 | 新1 | [元]郵政省近畿郵政局長 |
当選 | 5 | 大仁田 厚 | 460421 | 43 | 男 | ? | 新1 | プロレスラー |
当選 | 6 | 小野 清子 | 295613 | 65 | 女 | 江藤・ 亀井 | 元3 | [元]環境政務次官・体操選手 |
当選 | 10 | 岩井 国臣 | 278521 | 63 | 男 | 橋本 | 比2 | [元]国土交通政務官 |
当選 | 13 | 橋本 聖子 | 265545 | 36 | 女 | 森 | 比2 | [元]スケート選手、 北海道開発政務次官 |
当選 | 14 | 尾辻 秀久 | 264888 | 60 | 男 | 橋本 | 比3 | [元]総務政務次官 |
当選 | 17 | 武見 敬三 | 227042 | 49 | 男 | 橋本 | 比2 | [元]外務政務次官 |
当選 | 18 | 桜井 新 | 218597 | 68 | 男 | 江藤・ 亀井 | 新1 | [元]環境庁長官、 衆議院議員(当選6回) |
当選 | 22 | 段本 幸男 | 207867 | 56 | 男 | 橋本 | 新1 | [元]農水省 中国四国農政局長 |
当選 | 24 | 魚住 汎英 | 197521 | 61 | 男 | 江藤・ 亀井 | 前2 | [元]防衛政務次官、 代議士(当選2回) |
当選 | 27 | 清水嘉与子 | 174517 | 65 | 女 | 森 | 比3 | [元]環境庁長官 |
当選 | 29 | 福島啓史郎 | 166070 | 55 | 男 | 橋本 | 新1 | [元]農水省食品流通局長 |
当選 | 30 | 近藤 剛 | 160425 | 59 | 男 | 山崎 | 新1 | 伊藤忠商事顧問 |
当選 | 34 | 森元 恒雄 | 156656 | 54 | 男 | 橋本 | 新1 | [元]岐阜県副知事 |
当選 | 36 | 藤井 基之 | 156380 | 54 | 男 | 堀内 | 新1 | [元]厚生省麻薬課長 |
当選 | 39 | 山東 昭子 | 147568 | 59 | 女 | 無 | 元5 | [元]科技庁長官・女優 |
当選 | 41 | 小泉 顕雄 | 142747 | 50 | 男 | 無 | 新1 | 京都府園部町議、住職 |
当選 | 44 | 有村 治子 | 114260 | 30 | 女 | 無 | 新1 | 桜美林大講師 |
当選 | 47 | 中原 爽 | 104581 | 65 | 男 | 橋本 | 比2 | [元]総理府総括政務次官 |
49 | 中島 啓雄 | 95109 | 60 | 男 | 森 | 比1 | 院国土交通委員、 [元]JR貨物常務 | |
51 | 藤野 公孝 | 94332 | 53 | 男 | 堀内 | 新 | [元]運輸省総務審議官 | |
52 | 依田 智治 | 78584 | 69 | 男 | 江藤・ 亀井 | 比1 | [元]防衛事務次官 | |
56 | 釜本 邦茂 | 58955 | 57 | 男 | 森 | 比1 | [元]サッカー選手、 労働総括政務次官 | |
59 | 末広真樹子 (末広まきこ) | 19246 | 56 | 女 | 無 | 前1 | エッセイスト、党女性局次長 | |
62 | 佐藤 忠志 | 19232 | 50 | 男 | ? | 新 | [元]予備校講師 | |
63 | 水島 裕 | 17339 | 67 | 男 | 橋本 | 比1 | 文部科学政務官 |
公明党 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 8187827 | ||||||
政党名票 | 1865797 | ||||||
当選 | 4 | 山本 香苗 | 1287549 | 30 | 女 | 新1 | 党国際局次長 [元]外務省職員 |
当選 | 11 | 木庭健太郎 | 800563 | 49 | 男 | 前3 | 党参議院国対委員長、 [元]通産政務次官 |
当選 | 16 | 遠山 清彦 | 794445 | 31 | 男 | 新1 | 党国際局次長 |
当選 | 23 | 草川 昭三 | 699069 | 72 | 男 | 新1 | 党副代表、 [元]代議士(当選8回) |
当選 | 28 | 渡辺 孝男 | 697198 | 51 | 男 | 比2 | 医学博士 |
当選 | 35 | 魚住裕一郎 | 669395 | 48 | 男 | 前2 | 弁護士 |
当選 | 42 | 福本 潤一 | 665811 | 52 | 男 | 比2 | 党参議院国対副委員長 |
当選 | 48 | 加藤 修一 | 663609 | 53 | 男 | 比2 | 党国際局次長 |
53 | 中山 朋子 | 10309 | 66 | 女 | 新 | 楽器奏者 | |
60 | 小林 玲子 | 7684 | 34 | 女 | 新 | 弁護士 | |
66 | 江藤誠仁右衛門 | 6570 | 56 | 男 | 新 | 作曲家 | |
75 | 大蔵 由美 | 3953 | 42 | 女 | 新 | 放送作家 | |
71 | 中川 京子 | 5866 | 54 | 女 | 新 | 福祉施設副長 | |
80 | 平田 道則 | 3285 | 50 | 男 | 新 | 彫刻家 | |
82 | 伊藤日出夫 | 2842 | 69 | 男 | 新 | ギタリスト | |
87 | 常磐津八重太夫 | 2312 | 60 | 男 | 新 | 邦楽演奏家 | |
× | 89 | 石渡由美子 | 1565 | 54 | 女 | 新 | 税理士 |
保守党 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 1275002 | ||||||
政党名票 | 609382 | ||||||
当選 | 38 | 扇 千景 | 610212 | 68 | 女 | 比5 | 党首、国土交通相 |
74 | 三沢 淳 | 34292 | 48 | 男 | 新 | [元]中日ドラゴンズ投手、 代議士(当選1回) | |
× | 99 | 鬼沢 慶一 | 9945 | 69 | 男 | 新 | 芸能リポーター |
× | 119 | 荒井 和夫 | 7840 | 54 | 男 | 新 | [元]読売新聞記者 |
× | 127 | 瀧本 泰行 | 3330 | 55 | 男 | 新 | 会社社長 |
自由党 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 順位 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 性別 | 経験 | 肩書き |
総得票 | 4227148 | ||||||
政党名票 | 3642884 | ||||||
当選 | 9 | 西岡 武夫 | 121617 | 65 | 男 | 新1 | [元]文相、代議士(当選11回) |
当選 | 21 | 田村 秀昭 | 86666 | 68 | 男 | 比3 | 党常任幹事、 [元]空自幹部学校長 |
当選 | 33 | 広野 允士 (広野ただし) | 59028 | 58 | 男 | 新1 | 党富山県連会長、 [元]代議士(当選1回) |
当選 | 46 | 大江 康弘 | 43801 | 47 | 男 | 新1 | [元]和歌山県議(和歌山市) |
58 | 清水 信次 | 43027 | 75 | 男 | 新 | 会社社長 | |
69 | 山本 洋子 | 42831 | 55 | 女 | 新 | 軽貨物運送業会長 | |
78 | 古賀 敬章 | 32209 | 48 | 男 | 新 | 社会福祉法人理事、 [元]代議士(当選1回) | |
85 | 戸田 邦司 | 32112 | 62 | 男 | 比1 | 党政調副会長、 [元]運輸省局長 | |
× | 94 | 木本 由孝 | 30856 | 48 | 男 | 新 | [元]北海道議(札幌市北区) |
× | 100 | 菅原 敏秋 | 29731 | 53 | 男 | 新 | [元]仙台市議会議長(青葉区) |
× | 106 | 阿曽 重樹 | 15907 | 51 | 男 | 新 | [元]毎日新聞記者 |
× | 112 | 井脇ノブ子 | 13795 | 55 | 女 | 新 | 国際開洋学園理事長 |
× | 117 | 村田 直治 | 12533 | 57 | 男 | 新 | 幼稚園理事長 |
× | 121 | 岡村 光芳 | 6866 | 54 | 男 | 新 | 国士館大講師、 [元]テレビ神奈川アナウンサー |
× | 123 | 村本理恵子 | 6773 | 46 | 女 | 新 | 会社役員 |
× | 125 | 荒木 詩郎 | 3295 | 47 | 男 | 新 | 党政調事務長 |
× | 129 | 下村 高明 | 3214 | 47 | 男 | 新 | 党広報次長 |
盗聴法について考えるに戻る
参議院選挙情報(その他の選挙情報も)・国民審査結果目次に戻る
比例代表区の参議院通常選挙立候補者一覧目次に戻る