候補者名で、茶字は与党、または与党系、または盗聴法賛成派の候補者。赤字は「落選運動」指定者。太字はその中でも盗聴法成立の中心となった人物です。青字は盗聴法反対に活躍した候補です。
政党名帯の色分けは以下の通りです。
自民(自由民主党)=紺、公明(公明党)=黄、改革(改革クラブ)=国防、
民主(民主党)=燈、共産(日本共産党)=赤、社民(社会民主党)=黄緑、国新(国民新党)=芥子、みん(みんなの党)=紅紫、新日(新党日本)=東雲、大地(新党大地)=緑、幸福(幸福実現党)=藤、
諸派(保守系)=砂、諸派(革新系)=桃、諸派(その他)=水、無所属=白。
諸派の略称と正式名称は、世共(世界経済共同体党)、フリ(新党フリーウェイクラブ)、スマ(日本スマイル党)、本質(新党本質)、森海(森海党)。
小選挙区候補の「結果」欄にある「当選」は小選挙区での当選。「比例」は小選挙区で落選、比例代表区で当選。▽は落選したが、法定得票(有効投票の六分の一以上、これ以下ではたとえ一位になっても当選出来ない)を獲得した候補。空白は供託物(小選挙区300万、比例区600万円。ただし、重複立候補する人は合わせて600万。出馬の覚悟料で、この没収点を超えれば返してくれる。比例区は、当選者×2人分返してくれる)没収点(有効投票の十分の一以上)を超えた候補。×印は供託物没収点に足らず、供託物を没収された候補です。
栃木三区
市/大田原、矢板、那須塩原、那須烏山
郡/那須
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 渡辺 喜美 | 142482 | 57 | みん | | 前5 | 党代表、 [元]行革担当相 | 重複 |
× | 斎藤 克巳 | 7024 | 53 | 幸福 | | 新 | 党県副代表 | |
群馬二区
市/桐生(一部)、伊勢崎、太田(旧藪塚本町)、みどり(旧大間々町・笠懸町)
郡/佐波
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 石関 貴史 | 114622 | 37 | 民主 | 国新 | 重2 | 党青年局次長 | 重複 |
▽ | 笹川 堯 | 90962 | 73 | 自民<津島> | 公明 | 前7 | 党総務会長 | 重複 |
× | 矢島笑鯉子 | 12885 | 33 | 無所属<革> | | 新 | [元]不動産会社員 | |
× | 蜂須 豊 | 2487 | 44 | 幸福 | | 新 | 党県副代表 | |
群馬五区
市/渋川(一部)、富岡、安中、高崎(一部)
郡/北群馬、甘楽、吾妻
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 小渕 優子 | 152708 | 35 | 自民<津島> | 公明 | 前4 | 少子化担当相 | 重複 |
▽ | 土屋 富久 | 53048 | 72 | 社民 | | 再 | 党県代表 | 重複 |
× | 生方 秀幸 | 9406 | 37 | 幸福 | | 新 | ネット事業会社代表 | |
埼玉五区
市・区/さいたま(西、北、大宮、中央区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 枝野 幸男 | 130920 | 45 | 民主 | 国新 | 前6 | [元]党政調会長 | 重複 |
▽ | 牧原 秀樹 | 85139 | 38 | 自民<無> | 公明 | 前1 | 党青年局次長 | 重複 |
× | 佐々木正子 | 5274 | 54 | 幸福 | | 新 | 党県副代表 | |
千葉十一区
市/茂原、東金、勝浦、いすみ、山武 郡/山武(横芝光町の旧光町域を除く)、長生、夷隅
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 森 英介 | 116937 | 61 | 自民<麻生> | 公明 | 前7 | 法務相 | 重複 |
比例 | 金子 健一 | 112707 | 51 | 民主 | 国新 | 新1 | [元]一宮町議 | 重複 |
× | 久我 司 | 5489 | 36 | 幸福 | | 新 | 旅館経営 | |
神奈川二区
市・区/横浜(西、南、港南区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 菅 義偉 | 132270 | 51 | 自民<古賀> | 公明 | 前5 | [元]総務相 | 重複 |
比例 | 三村 和也 | 131722 | 33 | 民主 | 国新 | 新1 | [元]経済産業省職員 | 重複 |
× | 高山 修 | 20366 | 53 | 共産 | | 再 | 党地区委員長 | |
神奈川六区
市・区/横浜(保土ヶ谷、旭区)
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 池田 元久 | 132192 | 68 | 民主 | 国新 | 繰6 | 党県副代表 | 重複 |
▽ | 上田 勇 | 94941 | 50 | 公明 | 自民、改革 | 前5 | [元]財務副大臣 | |
× | 藤井美登里 | 22464 | 53 | 共産 | | 再 | 党県常任委員 | 重複 |
× | 寺島 博也 | 5790 | 49 | 幸福 | | 新 | 党総務会長代理 | |
神奈川十一区
市/横須賀、三浦
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 小泉進次郎 | 150893 | 28 | 自民 | | 新1 | [元]衆議院議員秘書 | |
比例 | 横粂 勝仁 | 96631 | 27 | 民主 | 国新 | 新1 | 弁護士 | 重複 |
× | 伊東 正子 | 12601 | 68 | 共産 | | 新 | 党准地区委員 | |
× | 鶴川 晃久 | 2375 | 34 | 幸福 | | 新 | 党幹事長代理 | |
× | 岩田 吉喜 | 1830 | 50 | 無所属 | | 新 | 会社員 | |
神奈川十五区
市/平塚、茅ヶ崎 郡/中
結果 | 氏名 | 得票数 | 年齢 | 党派 | 推薦 | 経験 | 肩書き | 比例区 |
当選 | 河野 太郎 | 163470 | 46 | 自民<麻生> | 公明 | 前5 | [元]法務副大臣 | 重複 |
比例 | 勝又恒一郎 | 124414 | 46 | 民主 | 国新 | 再1 | [元]県議(横浜市旭区) | 重複 |
× | 西脇 拓也 | 15786 | 32 | 共産 | | 再 | 党地区役員 | |
× | 浜田 勇作 | 3341 | 35 | 幸福 | | 新 | 党県副代表 | |
盗聴法について考えるに戻る
衆議院選挙・国民審査結果目次に戻る