自民=自由民主党 自造反=自由民主党、郵政民営化法案反対のため非公認の無所属(棄権・欠席は含まず) 民主=民主党 公明=公明党 共産=日本共産党 社民=社会民主党 国新=国民新党 新日=新党日本 尊命=尊命 大地=新党大地 新社=新社会党 *自由=自由党 *改革=改革クラブ 無所属=無所属 (*現存しない政党)
出馬予定 選挙区 |
賛否 |
重要度 | 当選回数 |
党派 |
氏名 |
備考 |
北海道 | ||||||
北海道1区 | × | 2 | 前8 | 民主 | 横路孝弘 | |
北海道2区 | ○ | 2 | 元2 | 自民 | 吉川貴盛 | |
北海道3区 | ○ | 2 | 比2 | 自民 | 石崎岳 | |
北海道4区 | ○ | 2 | 元4 | 自民 | 佐藤静雄 | |
北海道4区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 鉢呂吉雄 | |
北海道5区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 町村信孝 | |
北海道6区 | △ | 2 | 比4 | 自民 | 金田英行 | |
北海道7区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 北村直人 | |
北海道8区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 金田誠一 | |
北海道9区 | × | 3- | 前6 | 民主 | 鳩山由起夫 | |
北海道10区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 小平忠正 | |
北海道11区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 中川昭一 | |
北海道12区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 武部勤 | |
比例北海道 | ○ | 2 | 比3 | 公明 | 丸谷佳織 | |
比例北海道 | ○ | 2 | 元5 | 大地 | 鈴木宗男 | 成立時自民、党代表 |
東北 | ||||||
青森1区 | ○ | 2 | 前10 | 自民 | 津島雄二 | |
青森2区 | ○ | 2 | 前2 | 自民 | 江渡聡徳 | |
青森3区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 大島理森 | |
青森4区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 木村太郎 | 成立時改革 |
岩手1区 | ○ | 4 | 前3 | 民主 | 達増拓也 | 成立時自由 |
岩手2区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 鈴木俊一 | |
岩手4区 | ○ | 5 | 前12 | 民主 | 小沢一郎 | 成立時自由 |
宮城4区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 安住淳 | |
宮城6区 | ○ | 2 | 前2 | 自民 | 小野寺五典 | |
秋田1区 | ○ | 2 | 比6 | 自民 | 二田孝治 | |
秋田2区 | ○ | 2 | 前7 | 自造反 | 野呂田芳成 | |
山形1区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 遠藤利明 | |
山形1区 | × | 2 | 比10 | 民主 | 鹿野道彦 | |
山形2区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 遠藤武彦 | |
山形3区 | ○ | 3 | 前11 | 自民 | 加藤紘一 | |
福島2区 | ○ | 2 | 比4 | 自民 | 根本匠 | |
福島3区 | ○ | 2 | 比4 | 自民 | 蓮実進 | 江川事件首謀者の一人 |
福島3区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 玄葉光一郎 | |
福島4区 | △ | 2 | 前12 | 民主 | 渡部恒三 | 成立時無所属 |
比例東北 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 坂本剛二 | |
比例東北 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 萩野浩基 | |
比例東北 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 井上義久 |
北関東 | ||||||
茨城1区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 赤城徳彦 | |
茨城2区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 額賀福志郎 | |
茨城5区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 大畠章宏 | |
茨城6区 | ○ | 2 | 前9 | 自民 | 丹羽雄哉 | |
茨城7区 | ○ | 2 | 元9 | 無所属<保> | 中村喜四郎 | 自民系 |
栃木1区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 船田元 | |
栃木2区 | ○ | 3 | 前3 | 自民 | 森山眞弓 | |
栃木3区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 渡辺喜美 | |
栃木4区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 佐藤勉 | |
栃木5区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 茂木敏充 | |
群馬1区 | ○ | 2 | 比5 | 自民 | 佐田玄一郎 | |
群馬2区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 笹川堯 | |
群馬3区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 谷津義男 | |
群馬4区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 福田康夫 | |
埼玉2区 | △ | 2 | 元2 | 自民 | 新藤義孝 | |
埼玉3区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 今井宏 | |
埼玉3区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 細川律夫 | |
埼玉5区 | × | 3 | 前4 | 民主 | 枝野幸男 | |
埼玉7区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 中野清 | 成立時改革 |
埼玉9区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 大野松茂 | |
埼玉10区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 山口泰明 | |
埼玉12区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 小島敏男 | |
埼玉13区 | △ | 2 | 前3 | 自民 | 土屋品子 | 成立時無所属 |
埼玉13区 | ○ | 2 | 比4 | 民主 | 武山百合子 | 成立時自由 |
比例北関東 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 尾身幸次 | |
比例北関東 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 西川公也 | |
比例北関東 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 増田敏男 | |
比例北関東 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 石井啓一 | |
比例北関東 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 遠藤乙彦 |
南関東 | ||||||
千葉1区 | ○ | 3 | 元7 | 自民 | 臼井日出男 | |
千葉6区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 渡辺博道 | |
千葉6区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 生方幸夫 | |
千葉8区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 桜田義孝 | |
千葉8区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 松崎公昭 | |
千葉9区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 水野賢一 | |
千葉10区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 林幹雄 | |
千葉11区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 森英介 | |
千葉12区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 浜田靖一 | |
千葉13区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 実川幸夫 | |
神奈川1区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 佐藤謙一郎 | |
神奈川2区 | ○ | 4 | 前3 | 自民 | 菅義偉 | |
神奈川3区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 小此木八郎 | |
神奈川5区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 田中慶秋 | |
神奈川6区 | ○ | 4 | 前4 | 公明 | 上田勇 | |
神奈川6区 | × | 2 | 比4 | 民主 | 池田元久 | |
神奈川7区 | △ | 2 | 比5 | 自民 | 鈴木恒夫 | |
神奈川8区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 岩國哲人 | |
神奈川10区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 田中和徳 | |
神奈川11区 | ○ | 6 | 前11 | 自民 | 小泉純一郎 | 党総裁、首相 |
神奈川11区 | 注 | 2 | 新 | 民主 | 齋藤勁 | 参議院で× |
神奈川12区 | ○ | 2 | 前2 | 自民 | 桜井郁三 | |
神奈川13区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 甘利明 | |
神奈川15区 | ○ | 3 | 前3 | 自民 | 河野太郎 | |
神奈川16区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 亀井善之 | |
神奈川17区 | △ | 2 | 前13 | 自民 | 河野洋平 | |
山梨1区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 小沢鋭仁 | |
山梨2区 | ○ | 2 | 前9 | 自造反 | 堀内光雄 | |
山梨3区 | ○ | 2 | 元3 | 自民 | 横内正明 | |
比例南関東 | ○ | 2 | 比3 | 公明 | 富田茂之 | |
比例南関東 | × | 2 | 比4 | 共産 | 志位和夫 |
東京 | ||||||
東京1区 | ○ | 5 | 比8 | 自民 | 与謝野馨 | マスコミ行脚 |
東京1区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 海江田万里 | |
東京2区 | ○ | 4 | 元8 | 自民 | 深谷隆司 | |
東京2区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 中山義活 | |
東京5区 | ○ | 2 | 比7 | 自民 | 小杉隆 | |
東京6区 | 注 | 2 | 前2 | 民主 | 小宮山洋子 | 参議院で× |
東京8区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 石原伸晃 | |
東京10区 | △ | 3 | 比4 | 自民 | 小池百合子 | 成立時自由 |
東京10区 | ○ | 2 | 前4 | 新日 | 小林興起 | 成立時自民 |
東京11区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 下村博文 | |
東京12区 | ○ | 2 | 前4 | 公明 | 太田昭宏 | |
東京12区 | ○ | 5 | 前4 | 自造反 | 八代英太 | |
東京12区 | × | 2 | 比2 | 民主 | 藤田幸久 | |
東京13区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 鴨下一郎 | |
東京13区 | × | 2 | 比3 | 民主 | 城島正光 | |
東京15区 | ○ | 2 | 前2 | 自民 | 木村勉 | |
東京15区 | △ | 2 | 元4 | 民主 | 東祥三 | 成立時自由 |
東京16区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 島村宜伸 | |
東京17区 | ○ | 4 | 前3 | 自民 | 平沢勝榮 | |
東京18区 | × | 3 | 前8 | 民主 | 菅直人 | |
東京19区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 末松義規 | |
東京22区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 伊藤達也 | |
東京23区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 伊藤公介 | |
東京23区 | × | 2 | 比3 | 民主 | 石毛^子 | |
比例東京 | 注 | 2 | 新 | 共産 | 笠井亮 | 参議院で× |
比例東京 | × | 5 | 元2 | 社民 | 保坂展人 | 盗聴法案も質問王 |
北陸信越 | ||||||
新潟1区 | ○ | 2 | 元2 | 自民 | 吉田六左エ門 | |
新潟3区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 稲葉大和 | |
新潟5区 | ▲ | 4 | 前4 | 無所属<保> | 田中眞紀子 | 成立時自民 |
富山1区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 長勢甚遠 | |
富山2区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 宮腰光寛 | |
富山3区 | ○ | 2 | 比5 | 自民 | 萩山教嚴 | |
富山3区 | ○ | 2 | 前12 | 国新 | 綿貫民輔 | 成立時自民 |
石川1区 | 注 | 3 | 比2 | 自民 | 馳浩 | 参議院で○ |
石川1区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 奥田建 | |
石川2区 | ○ | 4 | 前12 | 自民 | 森喜朗 | |
石川2区 | ○ | 2 | 比3 | 民主 | 一川保夫 | 成立時自由 |
石川3区 | × | 2 | 元2 | 民主 | 桑原豊 | |
福井1区 | △ | 2 | 元2 | 民主 | 笹木竜三 | 成立時無所属 |
長野1区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 小坂憲次 | |
長野3区 | × | 3- | 前12 | 民主 | 羽田孜 | |
長野4区 | ○ | 2 | 比5 | 自民 | 堀込征雄 | |
比例北陸信越 | ○ | 4 | 比4 | 自民 | 橘康太郎 | |
比例北陸信越 | ○ | 3 | 比3 | 公明 | 漆原良夫 | |
比例北陸信越 | × | 3 | 元3 | 共産 | 木島日出夫 |
東海 | ||||||
岐阜1区 | ○ | 2 | 前4 | 自造反 | 野田聖子 | 表現規制派 |
岐阜2区 | ○ | 3 | 前3 | 自民 | 棚橋泰文 | |
岐阜4区 | ○ | 2 | 比6 | 自民 | 金子一義 | |
岐阜5区 | ○ | 2 | 前5 | 自造反 | 古屋圭司 | |
静岡3区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 柳沢伯夫 | |
静岡4区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 望月義夫 | |
静岡5区 | ○ | 2 | 比6 | 自民 | 斉藤斗志二 | |
静岡6区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 渡辺周 | |
静岡8区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 塩谷立 | |
愛知1区 | × | 4 | 前4 | 民主 | 河村たかし | |
愛知2区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 古川元久 | |
愛知3区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 近藤昭一 | |
愛知5区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 木村隆秀 | |
愛知5区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 赤松広隆 | |
愛知7区 | ○ | 2 | 比9 | 新日 | 青山丘 | 成立時自由 |
愛知9区 | △ | 2 | 前15 | 自民 | 海部俊樹 | 成立時自由 |
愛知10区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 江ア鐵磨 | 環境により江崎とも |
愛知12区 | ○ | 5 | 前5 | 自民 | 杉浦正健 | |
愛知13区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 大村秀章 | |
愛知13区 | × | 2 | 比3 | 民主 | 島聡 | |
三重1区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 川崎二郎 | |
三重1区 | ○ | 2 | 比9 | 民主 | 中井洽 | 成立時自由 |
三重2区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 中川正春 | |
三重3区 | 注 | 2 | 比1 | 自民 | 平田耕一 | 参議院で○ |
三重3区 | × | 3 | 前5 | 民主 | 岡田克也 | 党代表 |
三重4区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 田村憲久 | |
比例東海 | ○ | 2 | 前3 | 公明 | 大口善徳 | |
比例東海 | ○ | 2 | 前3 | 公明 | 坂口力 | |
比例東海 | × | 2 | 比3 | 共産 | 佐々木憲昭 |
出馬予定 選挙区 |
賛 否 |
重要度 | 当 選回数 |
党派 |
氏名 |
備考 |
近畿 | ||||||
滋賀1区 | × | 2 | 前6 | 民主 | 川端達夫 | |
滋賀4区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 岩永峯一 | |
京都1区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 伊吹文明 | |
京都1区 | × | 2 | 比8 | 民主 | 玉置一弥 | |
京都1区 | × | 3- | 比4 | 共産 | 穀田恵二 | |
京都2区 | △ | 2 | 前3 | 民主 | 前原誠司 | |
京都5区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 谷垣禎一 | |
大阪1区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 中馬弘毅 | |
大阪3区 | ○ | 2 | 前3 | 公明 | 田端正広 | |
大阪4区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 吉田治 | |
大阪5区 | ○ | 2 | 前4 | 公明 | 谷口隆義 | |
大阪5区 | 注 | 2 | 再 | 共産 | 山下芳生 | 参議院で× |
大阪6区 | ○ | 2 | 前4 | 公明 | 福島豊 | |
大阪7区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 藤村修 | |
大阪8区 | × | 2 | 前8 | 民主 | 中野寛成 | |
大阪9区 | ○ | 2 | 比2 | 自民 | 西田猛 | 成立時自由 |
大阪10区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 肥田美代子 | |
大阪10区 | × | 3- | 元2 | 社民 | 辻元清美 | |
大阪11区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 平野博文 | |
大阪12区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 樽床伸二 | |
大阪13区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 西野陽 | 成立時自由 |
大阪13区 | × | 2 | 比5 | 共産 | 吉井英勝 | |
大阪14区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 谷畑孝 | |
大阪15区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 竹本直一 | |
大阪16区 | ○ | 2 | 前6 | 公明 | 北側一雄 | |
大阪17区 | ○ | 3 | 前4 | 民主 | 西村眞悟 | 成立時自由 |
大阪18区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 中山太郎 | |
大阪19区 | △ | 2 | 元2 | 自民 | 松浪健四郎 | 成立時自由 |
兵庫1区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 砂田圭祐 | |
兵庫1区 | × | 2 | 比11 | 民主 | 石井一 | |
兵庫2区 | ○ | 2 | 前4 | 公明 | 赤羽一嘉 | |
兵庫3区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 土肥隆一 | |
兵庫4区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 井上喜一 | 成立時自由 |
兵庫6区 | ○ | 2 | 元3 | 無所属<保> | 阪上善秀 | 成立時自民 |
兵庫6区 | × | 2 | 元2 | 社民 | 中川智子 | |
兵庫8区 | ○ | 4 | 前6 | 公明 | 冬柴鐵三 | |
兵庫9区 | ○ | 2 | 元3 | 新日 | 宮本一三 | 成立時自民 |
兵庫12区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 河本三郎 | |
奈良2区 | ○ | 2 | 元2 | 自民 | 高市早苗 | |
奈良2区 | ○ | 2 | 比3 | 新日 | 滝実 | 成立時自民 |
奈良4区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 田野瀬良太郎 | |
和歌山3区 | ○ | 4 | 前7 | 自民 | 二階俊博 | 成立時自由 |
比例近畿 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 赤松正雄 | |
比例近畿 | ○ | 2 | 比3 | 公明 | 池坊保子 | |
比例近畿 | ○ | 2 | 比2 | 公明 | 佐藤茂樹 | |
比例近畿 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 西博義 | |
比例近畿 | × | 2 | 比3 | 共産 | 石井郁子 | |
比例近畿 | × | 3- | 比11 | 社民 | 土井たか子 |
中国 | ||||||
鳥取1区 | ○ | 3 | 前6 | 自民 | 石破茂 | |
島根1区 | △ | 2 | 前5 | 自民 | 細田博之 | |
島根2区 | ○ | 2 | 比4 | 国新 | 亀井久興 | |
岡山1区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 逢沢一郎 | |
岡山5区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 村田吉隆 | |
広島1区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 岸田文雄 | |
広島3区 | ○ | 2 | 比3 | 自民 | 河井克行 | |
広島4区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 中川秀直 | |
広島6区 | ○ | 4 | 前9 | 国新 | 亀井静香 | |
山口1区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 高村正彦 | |
山口3区 | ○ | 3 | 前5 | 自民 | 河村建夫 | |
山口4区 |
○ |
4 |
前4 |
自民 |
安倍晋三 |
盗聴法成立時、法務委員会担当の国対副委員長 |
比例中国 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 斉藤鉄夫 | |
比例中国 | ○ | 2 | 比4 | 公明 | 桝屋敬悟 | |
比例中国 | × | 2 | 元4 | 共産 | 中林佳子 |
四国 | ||||||
徳島1区 | × | 2 | 前4 | 民主 | 仙谷由人 | |
徳島2区 | ○ | 2 | 前5 | 自造反 | 山口俊一 | |
香川2区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 木村義雄 | |
香川3区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 大野功統 | |
愛媛1区 | 注 | 2 | 前3 | 自民 | 塩崎恭久 | 参議院で○ |
愛媛2区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 村上誠一郎 | |
愛媛3区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 小野晋也 | |
愛媛4区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 山本公一 | |
高知1区 | × | 2 | 比5 | 民主 | 五島正規 | |
高知1区 | × | 2 | 元2 | 共産 | 春名直章 | |
高知2区 | ○ | 3 | 前5 | 自民 | 中谷元 | |
高知3区 | ○ | 4 | 前5 | 自民 | 山本有二 | |
比例四国 | ○ | 2 | 比8 | 自民 | 森田一 | |
比例四国 | 注 | 2 | 新 | 共産 | 林紀子 | 参議院で× |
九州 | ||||||
福岡1区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 松本龍 | |
福岡2区 | ○ | 3 | 前11 | 自民 | 山崎拓 | |
福岡3区 | ○ | 2 | 元7 | 自民 | 太田誠一 | |
福岡4区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 渡辺具能 | |
福岡5区 | ○ | 2 | 前4 | 自民 | 原田義昭 | |
福岡6区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 古賀一成 | |
福岡7区 | ○ | 4 | 前7 | 自民 | 古賀誠 | |
福岡8区 | ○ | 3 | 前8 | 自民 | 麻生太郎 | |
福岡9区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 北橋健治 | |
福岡10区 | △ | 2 | 比7 | 自造反 | 自見庄三郎 | |
福岡11区 | ○ | 3 | 元3 | 自民 | 山本幸三 | |
佐賀1区 | × | 2 | 前3 | 民主 | 原口一博 | |
佐賀2区 | ○ | 2 | 前3 | 自造反 | 今村雅弘 | |
佐賀3区 | ○ | 2 | 前9 | 自造反 | 保利耕輔 | |
長崎1区 | × | 2 | 前5 | 民主 | 高木義明 | |
長崎2区 | ○ | 2 | 前8 | 自民 | 久間章生 | |
長崎4区 | ○ | 2 | 元1 | 民主 | 宮島大典 | 成立時自民 |
熊本1区 | ○ | 2 | 元1 | 無所属 | 岩下栄一 | 成立時自民 |
熊本2区 | ○ | 5 | 前11 | 自民 | 野田毅 | 成立時自由 |
熊本3区 | ○ | 2 | 比5 | 自民 | 松岡利勝 | |
熊本4区 | ○ | 2 | 前6 | 自民 | 園田博之 | 成立時無所属 |
大分1区 | ○ | 2 | 比4 | 自造反 | 衛藤晟一 | |
大分2区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 衛藤征士郎 | |
大分3区 | × | 2 | 比4 | 民主 | 横光克彦 | 成立時社民 |
宮崎1区 | ○ | 2 | 前7 | 自民 | 中山成彬 | |
宮崎1区 | 注 | 3 | 新 | 無所属 | 上杉光弘 | 参議院で○、成立時自民 |
鹿児島1区 | ○ | 3 | 前10 | 自民 | 保岡興治 | |
鹿児島1区 | × | 2 | 比3 | 民主 | 川内博史 | |
鹿児島2区 | ○ | 2 | 元1 | 自民 | 園田修光 | |
鹿児島3区 | ○ | 2 | 前5 | 自民 | 宮路和明 | |
鹿児島3区 | ○ | 2 | 比4 | 自造反 | 松下忠洋 | |
鹿児島4区 | × | 2 | 元2 | 民主 | 濱田健一 | 成立時社民 |
鹿児島5区 | 注 | 2 | 前1 | 自造反 | 森山裕 | 参議院で○ |
沖縄1区 | ○ | 2 | 前3 | 公明 | 白保台一 | |
沖縄1区 | ○ | 2 | 元2 | 無所属 | 下地幹郎 | 成立時自民 |
沖縄2区 | 注 | 4 | 前1 | 社民 | 照屋寛徳 | 参議院で× |
沖縄3区 | ○ | 2 | 前3 | 自民 | 嘉数知賢 | |
比例九州 | ○ | 2 | 比6 | 自民 | 仲村正治 | |
比例九州 | ○ | 4 | 比7 | 公明 | 神崎武法 | 党代表 |
比例九州 | ○ | 2 | 比5 | 公明 | 東順治 |